Klassement
| # | W | V | G | + | - | ± | Ptn | ||
| 1. | AP. Gellik | 21 | 14 | 5 | 2 | 60 | 23 | 37 | 44 |
| 2. | K. St. Elen | 21 | 13 | 5 | 3 | 51 | 24 | 27 | 42 |
| 3. | SK Nieuwe Kempen | 21 | 12 | 6 | 3 | 43 | 30 | 13 | 39 |
| 4. | FC Eksel | 21 | 12 | 7 | 2 | 47 | 31 | 16 | 38 |
| 5. | N. Gruitrode | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 29 | 12 | 38 |
| 6. | Racing Peer | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 30 | -1 | 33 |
| 7. | R.C. Reppel | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 30 |
| 8. | Real Neeroeteren-Maaseik | 21 | 7 | 6 | 8 | 40 | 36 | 4 | 29 |
| 9. | FC Helson | 21 | 8 | 10 | 3 | 38 | 43 | -5 | 27 |
| 10. | Sp. Wijchmaal | 21 | 8 | 11 | 2 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 11. | Sp. Grote Heide | 21 | 7 | 10 | 4 | 39 | 36 | 3 | 25 |
| 12. | As VV | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 28 | -6 | 25 |
| 13. | V. Maasmechelen | 21 | 6 | 9 | 6 | 31 | 45 | -14 | 24 |
| 14. | Bregel Sport | 21 | 6 | 13 | 2 | 35 | 47 | -12 | 20 |
| 15. | KFC Hamont 99 | 21 | 5 | 15 | 1 | 29 | 61 | -32 | 16 |
| 16. | Lanaken VV | 21 | 4 | 13 | 4 | 29 | 56 | -27 | 16 |








